联系我们
服务热线:4000198197 13826118504
广州奥湿除湿设备有限公司
联系人:杨海
手 机:13826118504
固 话:020-29868401
地 址:广州市白云区太和镇营三社中街5号1-2层
立式管道型解决方案
文章来源:admin 时间:2017-03-14 05-07-58

产品优势 /Product advantage
◎设备预留法兰口,接上风管可实现一机多个空间使用,不影响室内美观效果。
◎带室内空气湿度显示,湿度从30%-90%任意设定,设定好需要控制的湿度,达到设定的湿度时会自动停机,高于设定湿度时会自动开机除湿,真正实现全自动化。
◎可将机器湿度控制开关单独引出,放在任意地点.方便用户实时控制观察.
◎机器带故障自动检测功能,如出现故障,机器会自动检测出原因,并显示出相应的故障代码,方便维修。
◎采用国际品牌名牌压缩机,动力强劲,强力除湿
◎适用低温环境,微电脑自动化霜,比机械式化霜更可靠、更精确,使用工况:5-38度
◎机器为外接水管连续排水
◎可根据客户要求订做不同规格机器.
注:机器的风量、外观、法兰口,机身尺寸可以按客户要求更改订做。
产品参数 /Product parameters
型号 | SMS-26B | SMS-36B | SMS-56B | SMS-90B | SMS-138B | SMS-156B | SMS-08KG | SMS-10KG | SMS-12KG | SMS-15KG | SMS-20KG | SMS-30KG | SMS-40KG |
除湿量 | 26L/D | 36L/D | 56L/D | 90L/D | 138L/D | 156L/D | 8kg/h | 10kg/h | 12kg/h | 15kg/h | 20kg/h | 30kg/h | 40kg/h |
电源 | 220V-50HZ | 380V-50HZ | |||||||||||
功率 | 350W | 450W | 1000W | 1300W | 1800W | 2300W | 3000W | 4200W | 5500W | 6000W | 8000W | 10KW | 15KW |
循环风量 | 280³/h | 350³/h | 550³/h | 900 ³/h | 1100 ³/h | 1500 ³/h | 2000 ³/h | 2800³/h | 3000m³/h | 4100m³/h | 5800m³/h | 8000m³/h | 10000m³/h |
湿度可调范围 | RH10-95%任意控制 | ||||||||||||
湿度可控范围 | RH30-95% | ||||||||||||
控湿精准度 | ±2%RH | ||||||||||||
适用温度 | 5-38℃ | ||||||||||||
也可按照要求定制 | 进风法兰口圆形:(Ø110mm) | 进风方形法兰口:(高×宽358mm*298mm) | 进风方形法兰口:(高×宽590mm*690mm) | 进风方形法兰口:(高×宽400mm*500mm) | 进风方形法兰口:(高×宽610mm*1110mm) | ||||||||
也可按照要求定制 | 出风法兰口圆形:(Ø110mm) | 出风方形法兰口:(高×宽358mm*298mm) | 出风方形法兰口:(高×宽360mm*690mm) | 出风方形法兰口:(高×宽405mm*650mm) | 出风方形法兰口:(高×宽645mm*1110mm) | ||||||||
定时关机 | 1-24小时任意设定 | ||||||||||||
采用R134a环保冷媒,高效节能 | 采用R22冷媒,高效节能 | ||||||||||||
适用平方面积 | 30m² | 50m² | 80m² | 120m² | 180m² | 200m² | 250m² | 300m² | 350m² | 400m² | 500m² | 800m² | 1000m² |
净重 | 10kg | 15kg | 25kg | 51kg | 55kg | 65kg | 80kg | 90kg | 95kg | 105kg | 115kg | 125kg | 135kg |
机器体积 | <高×宽×深>根据客户要求定制型 |
下一篇:吊顶管道型解决方案
推荐资讯
- 17-03-14 奥湿除湿设备教您如何选择除湿机
- 17-03-14 装修时如何防止潮湿
- 17-03-14 潮湿的危害
- 17-03-14 地下室防潮有妙招
- 17-03-14 潮湿的环境会引起哪些疾病?
- 17-03-14 回南天如何防潮?
- 17-03-14 奥湿除湿机日常维护保养
- 17-03-14 奥湿除湿机工作原理