联系我们
服务热线:4000198197 13826118504
广州奥湿除湿设备有限公司
联系人:杨海
手 机:13826118504
固 话:020-29868401
地 址:广州市白云区太和镇营三社中街5号1-2层
立式调温|降温除湿机
文章来源:admin 时间:2017-03-14 04-21-23

产品优势 /Product advantage
1.调温湿机产品,适用于是室温-5~28℃,相对湿度25~75%需要调温湿的使用场合,如粮食种于库、显影胶片库及贵重文物等特殊物品的保存,深受市场的欢迎。可满足玻璃真空镀膜、高能电池原料储存等特殊干燥工艺场合的要求。我们可以根据客户的不同需求提供多种个性化的服务 。
2.结构精巧,简单合理,采用送风系统和制冷系统相对结合的结构,送风系统采用外转子离心风机顶出风的工业设计,实现直接排风,无需安装风机及管道,特别适合面积大,层高较高的仓库厂房。
3.性能稳定,质量可靠,压缩机同样选用全封闭涡旋式压缩机,与活塞压缩机相比易损件减少,耐液压缩性能强,但不能实现温度调节
4.人性控制,优化节能,机组除湿能力强,运行效率高,配置高低压、防冻、油压保护、过载保护、压缩机三分钟延时保护,欠逆向保护等多重安全保护,运行安全稳定。
5.控制方式:全湿度显示,微电脑自动控制除湿,自动化霜,控制系统操作及其方便简单,可对湿度点进行任意控制
产品参数 /Product parameters
单位/型号 | MS-03M | MS-06M | MS-08M | MS-10M | MS-15M | MS-20M | MS-32M | MS-40M | ||
适用面积(层高3m内) | 15-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-80 | 80-100 | 100-150 | 150-200 | ||
除湿量 | kg / h | 3 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 32 | 40 | |
制冷量 | kw | 6 | 9 | 11 | 14 | 24 | 30 | 48 | 60 | |
风量 | M3/h | 1100 | 1650 | 2100 | 2600 | 4000 | 5200 | 8400 | 10500 | |
机外静压 | Pa | 0 | 0 | 47 | 47 | 150 | 200 | 300 | 300 | |
电源 | 16A/220V-50Hz | 380V-50Hz 三相五线制 | ||||||||
配电功率 | kw | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | 24 | 30 | |
制冷剂 | 类型 | R22 | ||||||||
节流方式 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||||
充注量kg | 2 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 24 | ||
电加热 | kw | 2 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 22 | |
室内机 | 风机 | 类型 | 外转子低噪音离心式 | |||||||
功率(kw) | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0.37 | 0.4x2 | 0.6x2 | 3 | 3.6 | ||
外形尺寸 | 长mm | 770 | 770 | 770 | 920 | 1210 | 1210 | 1650 | 1650 | |
宽mm | 472 | 472 | 472 | 600 | 840 | 840 | 1050 | 1050 | ||
高mm | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1775 | 1775 | 1870 | 1870 | ||
重量 | kg | 120 | 150 | 170 | 200 | 310 | 410 | 650 | 750 | |
室外机 | 压缩机 | 类型 | 全封闭式 | |||||||
功率kw | 3 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 6.8 | 9 | 15 | 18.8 | ||
风机 | 类型 | 低噪音轴流式 | ||||||||
风量M3/h | 4000 | 5200 | 6500 | 8000 | 12000 | 18000 | 28000 | 34000 | ||
功率kw | 0.1x2 | 0.2x2 | 0.3x2 | 0.3x2 | 0.4x2 | 0.6x3 | 0.4x4 | 0.6x4 | ||
外形尺寸 | 长mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | |
宽mm | 408 | 408 | 408 | 408 | 810 | 810 | 810 | 810 | ||
高mm | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | ||
重量 | kg | 65 | 65 | 75 | 90 | 190 | 200 | 190x2 | 200x2 |
下一篇:吊顶管道调温|降温|除湿机
推荐资讯
- 17-03-14 奥湿除湿设备教您如何选择除湿机
- 17-03-14 装修时如何防止潮湿
- 17-03-14 潮湿的危害
- 17-03-14 地下室防潮有妙招
- 17-03-14 潮湿的环境会引起哪些疾病?
- 17-03-14 回南天如何防潮?
- 17-03-14 奥湿除湿机日常维护保养
- 17-03-14 奥湿除湿机工作原理