联系我们
服务热线:4000198197 13826118504
广州奥湿除湿设备有限公司
联系人:杨海
手 机:13826118504
固 话:020-29868401
地 址:广州市白云区太和镇营三社中街5号1-2层
水冷调温型除湿机
文章来源:admin 时间:2017-03-14 04-12-56

产品优势 /Product advantage
性能说明:
1:全铝合金框架结构,机组箱体采用双层彩钢板,中间充填聚胺脂发泡材料;
2:模数化组合,可根据用户实际情况增设初效过滤段、前表冷段、转轮除湿段、后表冷段、送风段、中高效过滤段、加温段等功能;
3:自带控制系统,对机组进行开、停机及温、湿度控制。
■ 售后服务宗旨:快速、果断、准确、彻底
■ 售后服务时效:
24小时服务热线,保证在接到用户通知后2小时内作出响应,现场服务期间可根据用户需要或实际情况提供24小时不间断服务工作。
■ 其它服务承诺:
售后服务人员详尽指导用户进行日常操作、保养及说明各项注意事项。
每年安排两次以上对用户进行询访调查及维护保养指导。
产品参数 /Product parameters
项 目 | 型 号 | CGTS10 CGTSZ10-I CGTSZ10-II CGTSZ10-III | CGTS15 CGTSZ15-I CGTSZ15-II CGTSZ15-III | CGTS20 CGTSZ20-I CGTSZ20-II CGTSZ20-III | CGTS25 CGTSZ25-I CGTSZ25-II CGTSZ25-III | CGTS30 CGTSZ30-I CGTSZ30-II CGTSZ30-III | CGTS40 CGTSZ40-I CGTSZ40-II CGTSZ40-III | CGTS50 CGTSZ50-I CGTSZ50-II CGTSZ50-III | CGTS60 CGTSZ60-I CGTSZ60-II CGTSZ60-III | CGTS75 CGTSZ75-I CGTSZ75-II CGTSZ75-III | CGTS90 CGTSZ90-I CGTSZ90-II CGTSZ90-III | |
机组性能 | 制冷量 | KW | 17.6 | 26.5 | 36 | 43.5 | 51.4 | 68.5 | 85.6 | 103 | 128 | 154 |
10kcal/h | 1.51 | 2.28 | 3.1 | 3.74 | 4.42 | 5.98 | 7.36 | 8.86 | 11 | 13.24 | ||
除湿量 | kg | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | |
风量 | M3/h | 2700~3300 | 4100~5000 | 5000~6000 | 6300~7700 | 7800~9300 | 10000~12000 | 12000~14000 | 19000~21000 | 19000~21000 | 22000~25000 | |
风阻 | pa | < 180 | ||||||||||
输入功率 | kw | 3.9 | 5.9 | 7.7 | 8.4 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.8 | 24 | 30.2 | |
制冷剂 | 种类 | R22 | ||||||||||
充注量kg | 5 | 7.8 | 10.2 | 12.4 | 14.5 | 19.4 | 24.5 | 29 | 39 | 46 | ||
电源 | 3N~50HZ 380/220V | |||||||||||
制 冷 系 统 | 压缩机 | 形式 | 柔性涡旋式 | 柔性涡旋/半封闭活塞 | ||||||||
功率kw | 3.6 | 5.6 | 7.4 | 8.4 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.8 | 24 | 30.2 | ||
蒸发器 | 形式 | 紫铜管套铝翅片式 | ||||||||||
冷湿器 | 形式 | 紫铜管套铝翅片式、板式/壳管式 | ||||||||||
水 系 统 | 进水温度 | ℃ | 30 | |||||||||
水量 | kw | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 20 | 29 | 34 | ||
水管接口 | inch | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 3 | |||||||
外形尺寸 | 重量 | kg | 240 | 305 | 425 | 490 | 570 | 750 | 1050 | 1180 | 1650 | 1930 |
长 | mm | 990 | 1170 | 1300 | 1520 | 1580 | 1860 | 1860 | 2000 | 2000 | 2250 | |
宽 | mm | 770 | 600 | 800 | 800 | 800 | 960 | 1260 | 1280 | 1280 | 1280 | |
高 | mm | 1360 | 1510 | 1560 | 1650 | 1720 | 1837 | 2100 | 2100 | 2140 | 2260 |
推荐资讯
- 17-03-14 奥湿除湿设备教您如何选择除湿机
- 17-03-14 装修时如何防止潮湿
- 17-03-14 潮湿的危害
- 17-03-14 地下室防潮有妙招
- 17-03-14 潮湿的环境会引起哪些疾病?
- 17-03-14 回南天如何防潮?
- 17-03-14 奥湿除湿机日常维护保养
- 17-03-14 奥湿除湿机工作原理